Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 kann die Gewerbesteuer nicht mehr als Betriebsausgabe angesetzt werden. Dafür sinkt die Steuermesszahl der Gewerbesteuer von 5% auf 3,5% ab. Hinzurechnungen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie den Grenzwert i.H.v. 100.000 EUR übersteigen. Die Staffelung der Steuermesszahl bei Personengesellschaften wurde aufgehoben. Der Anrechnungsfaktor auf die Einkommensteuer erhöht sich von 1,8 auf 3,8. Ob das für den einzelnen Unternehmer ein Vorteil ist, hängt von seinem persönlichen Einkommenssteuersatz ab. Eine genaue individuelle Aussage kann nur durch einen steuerlichen Vergleich einzelner steuerlicher Varianten ermittelt werden.
Beispiel:
Ein gewerblicher Einzelunternehmer hat im Kalenderjahr einen Gewinn von 80.000 EUR erwirtschaftet. An Darlehenszinsen zahlt er jährlich 3.000 EUR. Der Einzelunternehmer besitzt ein Leasingfahrzeug, die jährliche Rate beträgt 9.000 EUR und eine Lagerhalle. Der Einheitswert dieser Lagerhalle beträgt 100.000 EUR. Die Gewinnentnahme beträgt monatlich 3.500 EUR.
Berechnungsschema:
| 2007 | 2008 | |
| Gewerbeertrag (Gewinn) | 80.000 | 80.000 |
| Hinzurechnungen | ||
|
1.500 | 3.000 |
|
4.500 | 1.800 |
|
tatsächl. Hinzurechnung (2008) |
0 |
|
| Gewinnanteile Vollhafter (3.500 x 12) | 42.000 | 42.000 |
| Summe der Hinzurechnungen | 48.000 | 42.000 |
| Kürzungen: | ||
| Einheitswert des Grundbesitzes (100.000 x 1,2%) | 1.200 | 1.200 |
| Summe der Kürzungen | 1.200 | 1.200 |
| Maßgeblicher Gewerbeertrag | 126.800 | 120.800 |
| abzgl. Freibeträge für Personengesellschaften | 24.500 | 24.500 |
| Gekürzter Gewerbeertrag | 102.300 | 96.300 |
| Ermittlung der Steuermesszahl | ||
| erste 12.000 EUR 1% | 120 | x 3,5% |
| weitere 12.000 EUR 2% | 240 | |
| weitere 12.000 EUR 3% | 360 | |
| weitere 12.000 EUR 4% | 480 | |
| alle weiteren Beträge 5% (von 54.300 EUR) | 2.715 | |
| Steuermessbetrag insgesamt | 3.915 | 3.370 |
| Steuerschuld bei einem Hebesatz von z.B.: 420% | 16.443 | 14.154 |


Senden...